Fahrten innerhalb der Kernstadt Schwäbisch Gmünd kosten € 5,--. Hier ist das Fahrrad allen anderen Verkehrsmitteln haushoch überlegen und unser Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Hier haben wir auch fast immer einen Kurier „sofort vor Ort”.
Fahrten innerhalb der Fußgängerzone kosten sogar nur € 4,--.
Zwischenstopp € 2,--.
Wartezeit pro 5 Minuten € 2,--.
Aufschlag für Sendungen über 10 kg bzw. wenn es nicht in den Rucksack passt.
Ermäßigung für regelmäßige Fahrten.
Bei Fahrten in die Randbezirke, Vororte und in die Umgebung berechnen sich die Preise gemäß unserer Tarifkarte. Längere Fahrten auf Anfrage.
Die Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Gültig ab 1. 7. 2017.
Adelstetten | € | 16,-- |
Alfdorf | € | 22,-- |
Amandusmühle | € | 16,-- |
Bargau | € | 16,-- |
Becherlehen | € | 7,-- |
Beiswang | € | 16,-- |
Böbingen | € | 16,-- |
Brainkofen | € | 16,-- |
Bruck | € | 22,-- |
Buch | € | 19,-- |
Degenfeld | € | 34,-- |
Dreifaltigkeit | € | 7,-- |
Durlangen | € | 22,-- |
Eschach | € | 34,-- |
Fuggerle | € | 7,-- |
Furtlepass | € | 28,-- |
Göggingen | € | 28,-- |
Großdeinbach | € | 13,-- |
Gügling | € | 13,-- |
Häge | € | 16,-- |
Hangendeinbach | € | 15,-- |
Hardt | € | 7,-- |
Haselbach | € | 16,-- |
Herdtlinsweiler | € | 22,-- |
Herlikofen | € | 12,-- |
Herlikofer Berg | € | 10,-- |
Heubach | € | 22,-- |
Heuchlingen | € | 28,-- |
Hirschmühle | € | 13,-- |
Hönig | € | 30,-- |
Hohenstaufen | € | 28,-- |
Horn | € | 28,-- |
Hornberg | € | 22,-- |
Hussenhofen | € | 10,-- |
Iggingen | € | 16,-- |
Kapf | € | 28,-- |
Kirneck | € | 22,-- |
Kleindeinbach | € | 12,-- |
Krähe | € | 7,-- |
Lautern | € | 28,-- |
Leinmühle | € | 18,-- |
Leinzell | € | 22,-- |
Lenglingen | € | 19,-- |
Lindach | € | 12,-- |
Lindenhof | € | 13,-- |
Lorch | € | 16,-- |
Maitis | € | 22,-- |
Metlangen | € | 13,-- |
Mögglingen | € | 22,-- |
Mutlangen | € | 10,-- |
Oberbettringen | € | 10,-- |
Paulushaus | € | 15,-- |
Pfahlbronn | € | 28,-- |
Pfersbach | € | 13,-- |
Radelstetten | € | 16,-- |
Rechberg | € | 22,-- |
Rehnenhof | € | 10,-- |
Rehnenmühle | € | 21,-- |
Reitprechts | € | 16,-- |
Ruppertshofen | € | 28,-- |
Sachsenhof | € | 10,-- |
Schechingen | € | 34,-- |
Schirenhof | € | 7,-- |
Schönbronn | € | 12,-- |
Schönhardt | € | 22,-- |
Spraitbach | € | 24,-- |
Straßdorf | € | 10,-- |
Straßdorfer Berg | € | 7,-- |
Studentenwäldle | € | 7,-- |
Täferrot | € | 18,-- |
Tannweiler | € | 22,-- |
Tennhöfle | € | 30,-- |
Tierhaupten | € | 22,-- |
Unterbettringen | € | 10,-- |
Unterm Buch | € | 7,-- |
Utzstetten | € | 22,-- |
Vogelhof | € | 7,-- |
Waldhausen | € | 22,-- |
Waldstetten | € | 10,-- |
Wäschenbeuren | € | 28,-- |
Weiler | € | 16,-- |
Weilerstoffel | € | 16,-- |
Weitmars | € | 22,-- |
Wetzgau | € | 10,-- |
Wißgoldingen | € | 28,-- |
Wustenriet | € | 10,-- |
ZF (Bosch) | € | 7,-- |
Zimmerbach | € | 22,-- |
Zimmern | € | 13,-- |
Bei Fahrten außerhalb der Gmünder Kernstadt berechnen wir die Anfahrt.
Sie können die gesamten Tarifinformationen auch im PDF herunterladen und ausdrucken.